
Marketing
LM-77 Scienze economico-aziendali
Il corso di studi, con due specializzazioni, risponde al bisogno di analisi e misura dei fenomeni di mercato (Analisi e misure di marketing - Marketing Analytics & Metrics – in italiano e in inglese), così come a quello di gestione degli scambi e delle relazioni con clienti e partner commerciali (Gestione dei processi e delle relazioni di marketing - Market relationship & Customer engagement – in italiano e in inglese).
I laureati del Corso di Laurea Magistrale in Marketing saranno inquadrabili come Marketing/Business/Industry Analyst, Marketing & Sales Performance Specialist, Brand/Product/Communication Manager, Marketing Manager, Account/Sales Manager, Account/Sales manager, Merchandiser/Promoter, Consulente, Ricercatore.

I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
M158 | ANALISI DEL COMPORTAMENTO DI ACQUISTO | SECS-P/08 | 8 | ||
M200IT | BEHAVIORAL ECONOMICS AND CONSUMER DECISION MAKING | SECS-P/01 | 6 | ||
M156 | LEGAL ISSUES IN MARKETING | IUS/05 | 6 | ||
M201IT | MANAGERIAL ECONOMICS: THEORIES AND MARKETING APPLICATIONS | SECS-P/01 | 6 | ||
M157IT | RESEARCH METHODOLOGY FOR MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
Secondo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
M160 | ANALISI E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE DI MARKETING - MARKETING METRICS | SECS-P/08 | 6 | ||
SFY | GESTIONE DEL PRODOTTO E DELLA MARCA | SECS-P/08 | 8 | ||
M161 | METODI STATISTICI PER IL MARKETING | SECS-S/03 | 8 | ||
M159 | ORGANIZATIONAL ISSUES IN MARKETING AND SALES | SECS-P/10 | 8 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M514IT | BUSINESS AND MARKETING ANALYTICS | SECS-P/08 | 6 |
|
M163 | MARKETING PLAN AND MARKSTRAT SIMULATION | SECS-P/08 | 6 |
|
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 18 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 4 |
Tirocini formativi e di orientamento | 8 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 4 |
Totale n. crediti | 120 |
I - Anno accademico (2022-2023)
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
BI012 | BEHAVIORAL ECONOMICS AND CONSUMER DECISION MAKING | SECS-P/01 | 6 |
|
BI013 | INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION | SECS-P/08 | 6 |
|
BI011 | MANAGERIAL ECONOMICS: THEORIES AND MARKETING APPLICATIONS | SECS-P/01 | 6 |
|
BI010 | MARKETING LAW AND REGULATION | IUS/05 | 6 |
|
BI014 | PERFORMANCE MARKETING | SECS-P/10 | 6 |
|
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 18 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 4 |
Tirocini formativi e di orientamento | 8 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 4 |
Totale n. crediti | 120 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
M158 | ANALISI DEL COMPORTAMENTO DI ACQUISTO | SECS-P/08 | 8 | ||
M200IT | BEHAVIORAL ECONOMICS AND CONSUMER DECISION MAKING | SECS-P/01 | 6 | ||
M156 | LEGAL ISSUES IN MARKETING | IUS/05 | 6 | ||
M201IT | MANAGERIAL ECONOMICS: THEORIES AND MARKETING APPLICATIONS | SECS-P/01 | 6 | ||
M157IT | RESEARCH METHODOLOGY FOR MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
Secondo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
M204 | COMUNICAZIONE DI MARKETING E LINGUAGGI DEI NUOVI MEDIA | M-FIL/05 | 6 | ||
M515IT | DIGITAL MARKETING | SECS-S/03 | 8 | ||
SFY | GESTIONE DEL PRODOTTO E DELLA MARCA | SECS-P/08 | 8 | ||
M159 | ORGANIZATIONAL ISSUES IN MARKETING AND SALES | SECS-P/10 | 8 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M163 | MARKETING PLAN AND MARKSTRAT SIMULATION | SECS-P/08 | 6 |
|
M166 | RETAIL AND SERVICE EXPERIENCE MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
|
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 18 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 4 |
Tirocini formativi e di orientamento | 8 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 4 |
Totale n. crediti | 120 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M200IN | BEHAVIORAL ECONOMICS AND CONSUMER DECISION MAKING | SECS-P/01 | 6 |
|
SEN | CONSUMER BEHAVIOR | SECS-P/08 | 8 | |
M199 | LEGAL ISSUES IN MARKETING | IUS/05 | 6 | |
M201IN | MANAGERIAL ECONOMICS: THEORIES AND MARKETING APPLICATIONS | SECS-P/01 | 6 | |
M307 | RESEARCH METHODOLOGY FOR MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
Secondo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M515IN | DIGITAL MARKETING | SECS-S/03 | 8 | |
M257 | MARKETING COMMUNICATION & NEW MEDIA | M-FIL/05 | 6 | |
M308 | ORGANIZATIONAL ISSUES IN MARKETING AND SALES | SECS-P/10 | 8 | |
M198 | PRODUCT & BRAND MANAGEMENT | SECS-P/08 | 8 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M197 | MARKETING PLAN & MARKSTRAT SIMULATION | SECS-P/08 | 6 |
|
M258 | RETAIL AND SERVICE EXPERIENCE MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
|
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 18 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 4 |
Tirocini formativi e di orientamento | 8 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 4 |
Totale n. crediti | 120 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M200IN | BEHAVIORAL ECONOMICS AND CONSUMER DECISION MAKING | SECS-P/01 | 6 |
|
SEN | CONSUMER BEHAVIOR | SECS-P/08 | 8 | |
M199 | LEGAL ISSUES IN MARKETING | IUS/05 | 6 | |
M201IN | MANAGERIAL ECONOMICS: THEORIES AND MARKETING APPLICATIONS | SECS-P/01 | 6 | |
M307 | RESEARCH METHODOLOGY FOR MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
Secondo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M202 | MARKETING METRICS | SECS-P/08 | 6 | |
M308 | ORGANIZATIONAL ISSUES IN MARKETING AND SALES | SECS-P/10 | 8 | |
M198 | PRODUCT & BRAND MANAGEMENT | SECS-P/08 | 8 | |
M201 | STATISTICS FOR MARKETING | SECS-S/03 | 8 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M514IN | BUSINESS AND MARKETING ANALYTICS | SECS-P/08 | 6 |
|
M197 | MARKETING PLAN & MARKSTRAT SIMULATION | SECS-P/08 | 6 |
|
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 18 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 4 |
Tirocini formativi e di orientamento | 8 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 4 |
Totale n. crediti | 120 |